分享:
电气数据 | |
额定功率 | 高达 7.2kW |
充电电流 | 6A 至 32A(可变) |
额定电流 | 最大 32A |
名义供给 | 230伏交流电 50赫兹 |
电源连接 | L1、N、PE 2.5 - 10mm2 |
过流保护 | 40A 电源 |
漏电保护 | 电源电路中必须使用专用的 30mA A 型 RCD 集成 6mA DC 漏电检测 - 无需 B 型 RCD |
待机功耗 | ~3瓦 |
状态指示 | 3 色 LED 指示灯(绿、蓝、红) |
充电模式 | 模式 3(符合 IEC 61851-1 / SAE J1772 的通信协议) |
插座 | IEC 62196 2 型,IP54 铰链盖,非锁定 |
供电电缆入口 | 在外壳底部现场钻孔 Ø20mm 或 Ø25mm |
机械数据 | |
尺寸(高 x 宽 x 深) | 175 毫米 x 125 毫米 x 95 毫米 - 插座 175 毫米 x 125 毫米 x 150 毫米 - 系绳 |
单位重量 | <1.5 kg |
安装位置 | 壁挂式,室内或室外(永久安装) |
环境温度 | -10Oc 至 +50Oc |
内部电子元件温度 | -25Oc 至 +85Oc |
工作湿度 | 5 至 95% |
外壳 | ABS(UL94 HB 防火等级)、IK08 |
保护 | IP54 |
标准饰面 | Glasuitr 68 线漆 |
遵守 | |
CE 标志、EMC 指令 2014/30/EU、IEC 61851-1、IEC 61851-22、IEC 62196-2 |
香港办事处:
香港新界葵涌沙咀道11-19号国际贸易中心6楼21室
澳洲办公室:
昆士兰州布里斯班市玛格丽特街 212 号 23 楼 2301 单元