最佳电动汽车充电器 比亚迪电动车
我们的充电站兼容当今和未来市场上的每种类型的电动汽车。以下有关充电容量和规格的信息将帮助您了解哪种充电功率最适合以及选择哪种充电器。

比亚迪阿托3 收费 数据表
类型 | 容量 | 充电时间 | 推荐 | 产品 |
---|---|---|---|---|
常规电源插座 | 2.3 千瓦 | 26 小时 | 此充电方法仅适用于紧急情况。 | |
单相,16A | 3.7 千瓦 | 16.2小时 | 此充电容量低于您的汽车所能承受的容量。 | |
单相,32A | 7.4 千瓦 | 8 小时 | 这个充电站最适合这辆车! | |
三相,16A | 11 千瓦 | 16 小时 | 此充电容量低于您的汽车可以承受的容量。#1 | |
三相,32A | 22 千瓦 | 6 小时 | 此充电容量高于您的汽车所能承受的容量。 | |
直流快速充电器 | 50 千瓦 | 1.2小时 | 这辆车可以支持快速充电。 |
评论:
#1,本车交流充电采用单相,若使用三相11kW(3相,16A)充电器,充电容量会折算成1/3,即3.7kW,低于本车最大充电容量7.4kW。
建议的电动汽车充电器
比亚迪海豚 收费 数据表
类型 | 容量 | 充电时间 | 推荐 | 产品 |
---|---|---|---|---|
常规电源插座 | 2.3 千瓦 | 26 小时 | 此充电方法仅适用于紧急情况。 | |
单相,16A | 3.7 千瓦 | 16.2小时 | 此充电容量低于您的汽车所能承受的容量。 | |
单相,32A | 7.4 千瓦 | 8 小时 | 这个充电站最适合这辆车! | |
三相,16A | 11 千瓦 | 16 小时 | 此充电容量低于您的汽车可以承受的容量。#1 | |
三相,32A | 22 千瓦 | 6 小时 | 此充电容量高于您的汽车所能承受的容量。 | |
直流快速充电器 | 50 千瓦 | 1.2小时 | 这辆车可以支持快速充电。 |
评论:
#1,本车交流充电采用单相,若使用三相11kW(3相,16A)充电器,充电容量会折算成1/3,即3.7kW,低于本车最大充电容量7.4kW。
建议的电动汽车充电器
SKYTEC 如何工作?
了解为什么成千上万的电动汽车车主选择 SKYTEC 作为其电动汽车充电解决方案。