分享:
電氣數據 | |
額定功率 | 高達 7.2kW |
充電電流 | 6A 至 32A(可變) |
額定電流 | 最大電流高達 32A |
標稱供應量 | 230VAC 50Hz |
供應連接 | L1、N、PE 2.5 - 10mm2 |
過流保護 | 40A電源 |
漏電保護 | 電源電路上必須使用專用的 30mA A 型 RCD 整合 6mA DC 漏電檢測 - 無需 B 型 RCD |
待機功耗 | ~3W |
狀態指示 | 3色LED指示燈(綠、藍、紅) |
充電方式 | 模式 3(符合 IEC 61851-1 / SAE J1772 的通訊協定) |
插座 | IEC 62196 類型 2,IP54 鉸鏈蓋,非鎖定 |
供電電纜入口 | 現場透過外殼底部鑽 Ø20mm 或 Ø25mm 孔 |
機械數據 | |
尺寸(高 x 寬 x 深) | 175mm x 125mm x 95 mm - 插座 175 毫米 x 125 毫米 x 150 毫米 - 繫繩 |
單位重量 | <1.5 kg |
安裝位置 | 壁掛式,室內或室外(永久安裝) |
環境溫度 | -10Oc 至 +50Oc |
內部電子元件溫度 | -25Oc 至 +85Oc |
工作濕度 | 5至95% |
外殼 | ABS(UL94 HB 防火等級)、IK08 |
保護 | IP54 |
標準表面處理 | Glasuirt 68 線漆 |
遵守 | |
CE 標誌、EMC 指令 2014/30/EU、IEC 61851-1、IEC 61851-22、IEC 62196-2 |
香港辦事處:
香港新界荃灣沙咀道11-19號國際貿易中心6樓21室
澳洲辦事處:
昆士蘭州布里斯班市 4000 瑪格麗特街 212 號 23 樓 2301 室