最佳電動車充電器 比亞迪電動車
我們的充電站與當今和未來市場上的各種電動車相容。以下有關充電容量和規格的資訊將幫助您了解哪種充電功率最適合以及選擇哪種充電器。
比亞迪雅途3 收費 數據表
類型 | 容量 | 充電時間 | 推薦 | 產品 |
---|---|---|---|---|
常規電源插座 | 2.3千瓦 | 26小時 | 此充電方法僅適用於緊急情況。 | |
1 相,16A | 3.7千瓦 | 16.2小時 | 此充電容量低於您的汽車的處理能力。 | |
1 相,32A | 7.4千瓦 | 8小時 | 這個充電站最適合這輛車! | |
三相,16A | 11千瓦 | 16小時 | 此充電容量低於您的汽車的處理能力。 #1 | |
三相,32A | 22千瓦 | 6小時 | 此充電容量高於您的汽車的處理能力。 | |
直流快速充電器 | 50千瓦 | 1.2小時 | 這輛車可以進行快速充電。 |
評論:
#1。該車的交流電充電採用單相。如果使用3-Phase 11kW(3-Phase,16A)充電器,充電容量會折算為1/3,變成3.7kW,低於這款車的最大充電容量7.4kW。
推薦的電動車充電器
比亞迪海豚 收費 數據表
類型 | 容量 | 充電時間 | 推薦 | 產品 |
---|---|---|---|---|
常規電源插座 | 2.3千瓦 | 26小時 | 此充電方法僅適用於緊急情況。 | |
1 相,16A | 3.7千瓦 | 16.2小時 | 此充電容量低於您的汽車的處理能力。 | |
1 相,32A | 7.4千瓦 | 8小時 | 這個充電站最適合這輛車! | |
三相,16A | 11千瓦 | 16小時 | 此充電容量低於您的汽車的處理能力。 #1 | |
三相,32A | 22千瓦 | 6小時 | 此充電容量高於您的汽車的處理能力。 | |
直流快速充電器 | 50千瓦 | 1.2小時 | 這輛車可以進行快速充電。 |
評論:
#1。該車的交流電充電採用單相。如果使用3-Phase 11kW(3-Phase,16A)充電器,充電容量會折算為1/3,變成3.7kW,低於這款車的最大充電容量7.4kW。
推薦的電動車充電器
SKYTEC 是如何運作的?
了解為什麼成千上萬的電動車車主選擇 SKYTEC 作為其電動車充電解決方案。